📐 Bike Fitting 報告
量測日 2026/1/31(購車前 fitting,用途:選車架幾何)・受測者 楊鍇鍄・當時 未上卡。
※ 2026/7/22 另做過一次「調整型 fitting」(調卡踏位置+坐墊高度),數據在 fitter 端,未含在本報告。
📏 身型數據(cm)
| 項目 | Item | 數值 | 項目 | Item | 數值 |
| 身高 | Total body height | 186.0 | 跨下長 | Inseam | 87.0 |
| 軀幹長 | Trunk | 69.5 | 胸骨凹口 | Sternal Notch | 153.0 |
| 手臂長 | Arm | 71.0 | 前臂長 | Forearm | 38.0 |
| 大腿長 | Thigh | 65.0 | 小腿長 | Lower leg | 59.0 |
| 肩寬 | Shoulder | 45.0 | 坐骨寬 | Sit bone | 14.5(145mm) |
🦵 體態評估(勾選結果)
| 項目 | 結果 |
| 足弓 | 中足弓(非扁平足) |
| 站立腿型 | X 型腿 |
| 長短腳(股骨/脛骨) | 皆中立,無差異 ✅ |
| 髖關節活動度(薦椎角度) | 大於 45°(中等,非受限) |
| 上把位騎姿 | ⚠️ 頸椎活動度受限(胸椎/腰髖/下背皆正常) |
| 踩踏腿型(內傾外展) | ⚠️ 左右皆外展 |
| 踩踏腿型(內旋外旋) | 左右皆中立 ✅ |
🚲 座艙設定(Fitting 前實測)
| 代號 | 定義 | 數值 |
| A | BB 到座墊中心頂(Saddle Height) | 76.0 cm |
| B | 座墊 BRP 到手把中心(Saddle–Handlebar) | 74.0 cm |
| C | 座墊 BRP 到 BB 垂線後退量(Setback) | 23.0 cm |
| D | 座墊頂到把手頂落差(Drop) | 4.0 cm |
| — | 曲柄長(Crank) | 172.5 mm |
| W | 把手寬度 c-c | 44.0 cm |
| D | 把手上下把落差(建議值) | 12.0 ± 0.5 cm |
| R | 把手前伸量(建議值) | 8.0 ± 0.5 cm |
🔩 建議車架幾何(選車用)
| 項目 | 建議值 |
| 有效上管長 TT | 57.5 ± 0.5 cm |
| 立管角 SA | 73.0 ± 0.5 度 |
| 頭管長 HT | 20.5 ± 1.0 cm(隱藏式=外掛式 +1.5) |
| Frame Reach | 40.0 ± 1.0 cm(龍頭 12.0 cm 時) |
| Frame Stack | 62.0 ± 1.0 cm(不足可用墊圈調整) |
✅ Fitter 的三條建議 vs 執行狀況
| 建議 | 狀態 | 備註 |
| Fitting 使用座墊 155 mm | ❓ 待確認 | 坐骨 145mm → 需 155mm 級距。目前 HASA RSX 上的坐墊是幾 mm?若是原廠 143mm =太窄,正是 8/1 騎 2 小時後坐骨痠的頭號嫌疑。 |
| 使用中支撐鞋墊(增加足弓支撐、提高膝關節側向穩定) | ✅ 已做並驗證有效 | 7/18 換足弓鞋墊後室外撐滿 2 小時;8/1 騎 52km 腳底零不適。報告一月就寫了。 |
| 使用長軸踏板(改善踩踏軌跡傾角) | 🔴 未做 | 對應體態評估的「左右皆外展 + X 型腿」。踏板加長軸(或墊片)讓腳掌外移,膝蓋不必內收代償。 |
🧠 教練解讀
- 坐骨 145mm 是本報告最有價值的一筆數字。訓練筆記裡「中期最高 CP 值:量坐骨間距換坐墊」其實一月就量完了——直接跳到「買 155mm 坐墊」這一步,不用再去量。
- X 型腿 + 雙腳外展 + 頸椎受限三項互相呼應:外展腿型配一般軸長踏板,腳掌會被迫內收,長時間騎乘膝蓋外側與足底壓力都會偏高——和 7 月那段腳底板痠痛的歷史吻合。
- 跨下 87cm、身高 186cm:座墊高 76.0cm ≈ 跨下 × 0.874,落在標準區間,7/22 微調後也沒再出現膝蓋不適,維持即可。
- 頸椎活動度受限=長時間趴低看前方會不舒服。落差 D 只有 4.0cm 是對的(保守、直挺),北高 360 這種 14-16 小時的賽事更不該追求空力姿勢。